Capitali del mondo: elenco e mappa interattiva
Conosci tutti gli Stati e le rispettive capitali mondiali? Scopri l’elenco completo e una mappa interattiva per visualizzare e memorizzare le città capitali di tutto il mondo.
La capitale di uno Stato è solitamente la città più importante di ogni nazione, dove hanno sede il Governo e le principali istituzioni politiche; ci sono però diverse eccezioni, e in alcuni Stati possono esserci 2 o 3 città capitali.
- Elenco completo di tutte le capitali mondiali. Elenco completo;
- Mappa interattiva delle capitali di ogni nazione. Mappa interattiva;
- Curiosità e quiz sulle capitali del mondo. Curiosità.
In questa pagina puoi trovare una tabella di tutte le capitali del mondo dei 196 stati sovrani e la mappa interattiva del globo terrestre, oltre ad alcune curiosità sulle principali città di ogni Paese. Clicca sul pulsante di tuo interesse per consultare l’elenco completo, la mappa o per leggere ulteriori informazioni.
Lista completa di tutte le capitali del mondo
Qui di seguito puoi trovare la tabella con tutte le 196 capitali del mondo, elencate in ordine alfabetico secondo lo stato, oltre alla bandiera di ogni nazione; se vuoi trovare facilmente una città capitale, usa il pulsante cerca situato in alto a destra dell’elenco.
Capitale | Stato | Bandiera |
---|---|---|
Kabul | Afghanistan | 🇦🇫 |
Tirana | Albania | 🇦🇱 |
Algeri | Algeria | 🇩🇿 |
Andorra la Vella | Andorra | 🇦🇩 |
Luanda | Angola | 🇦🇴 |
Saint John's | Antigua e Barbuda | 🇦🇬 |
Riyād | Arabia Saudita | 🇸🇦 |
Buenos Aires | Argentina | 🇦🇷 |
Erevan | Armenia | 🇦🇲 |
Canberra | Australia | 🇦🇺 |
Vienna | Austria | 🇦🇹 |
Baku | Azerbaigian | 🇦🇿 |
Nassau | Bahamas | 🇧🇸 |
Manama | Bahrein | 🇧🇭 |
Dacca | Bangladesh | 🇧🇩 |
Bridgetown | Barbados | 🇧🇧 |
Bruxelles | Belgio | 🇧🇪 |
Belmopan | Belize | 🇧🇿 |
Porto-Novo | Benin | 🇧🇯 |
Thimphu | Bhutan | 🇧🇹 |
Minsk | Bielorussia | 🇧🇾 |
Naypyidaw | Birmania | 🇲🇲 |
Sucre (legislativa) - La Paz (governativa) | Bolivia | 🇧🇴 |
Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 🇧🇦 |
Gaborone | Botswana | 🇧🇼 |
Brasilia | Brasile | 🇧🇷 |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 🇧🇳 |
Sofia | Bulgaria | 🇧🇬 |
Ouagadougou | Burkina Faso | 🇧🇫 |
Gitega | Burundi | 🇧🇮 |
Phnom Penh | Cambogia | 🇰🇭 |
Yaoundé | Camerun | 🇨🇲 |
Ottawa | Canada | 🇨🇦 |
Praia | Capo Verde | 🇨🇻 |
N'Djamena | Ciad | 🇹🇩 |
Santiago del Cile | Cile | 🇨🇱 |
Pechino | Cina | 🇨🇳 |
Nicosia | Cipro | 🇨🇾 |
Città del Vaticano (città-stato) | Città del Vaticano | 🇻🇦 |
Bogotá | Colombia | 🇨🇴 |
Moroni | Comore | 🇰🇲 |
Brazzaville | Repubblica del Congo | 🇨🇬 |
Kinshasa | Repubblica Democratica del Congo | 🇨🇩 |
Pyongyang | Corea del Nord | 🇰🇵 |
Seul | Corea del Sud | 🇰🇷 |
Yamoussoukro | Costa d’Avorio | 🇨🇮 |
San José | Costa Rica | 🇨🇷 |
Zagabria | Croazia | 🇭🇷 |
L'Avana | Cuba | 🇨🇺 |
Copenaghen | Danimarca | 🇩🇰 |
Roseau | Dominica | 🇩🇲 |
Quito | Ecuador | 🇪🇨 |
Il Cairo | Egitto | 🇪🇬 |
San Salvador | El Salvador | 🇸🇻 |
Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | 🇦🇪 |
Asmara | Eritrea | 🇪🇷 |
Tallinn | Estonia | 🇪🇪 |
Addis Abeba | Etiopia | 🇪🇹 |
Suva | Figi | 🇫🇯 |
Manila | Filippine | 🇵🇭 |
Helsinki | Finlandia | 🇫🇮 |
Parigi | Francia | 🇫🇷 |
Libreville | Gabon | 🇬🇦 |
Banjul | Gambia | 🇬🇲 |
Tbilisi | Georgia | 🇬🇪 |
Berlino | Germania | 🇩🇪 |
Accra | Ghana | 🇬🇭 |
Kingston | Giamaica | 🇯🇲 |
Tokyo | Giappone | 🇯🇵 |
Gibuti | Gibuti | 🇩🇯 |
Amman | Giordania | 🇯🇴 |
Atene | Grecia | 🇬🇷 |
Saint George's | Grenada | 🇬🇩 |
Città del Guatemala | Guatemala | 🇬🇹 |
Conakry | Guinea | 🇬🇳 |
Bissau | Guinea-Bissau | 🇬🇼 |
Malabo | Guinea Equatoriale | 🇬🇶 |
Georgetown | Guyana | 🇬🇾 |
Port-au-Prince | Haiti | 🇭🇹 |
Tegucigalpa | Honduras | 🇭🇳 |
Nuova Delhi | India | 🇮🇳 |
Giacarta | Indonesia | 🇮🇩 |
Teheran | Iran | 🇮🇷 |
Baghdad | Iraq | 🇮🇶 |
Dublino | Irlanda | 🇮🇪 |
Reykjavík | Islanda | 🇮🇸 |
Majuro | Isole Marshall | 🇲🇭 |
Honiara | Isole Salomone | 🇸🇧 |
Gerusalemme | Israele | 🇮🇱 |
Roma | Italia | 🇮🇹 |
Nur-Sultan | Kazakistan | 🇰🇿 |
Nairobi | Kenya | 🇰🇪 |
Bishkek | Kirghizistan | 🇰🇬 |
Tarawa | Kiribati | 🇰🇮 |
Madinat al-Kuwait | Kuwait | 🇰🇼 |
Vientiane | Laos | 🇱🇦 |
Maseru | Lesotho | 🇱🇸 |
Riga | Lettonia | 🇱🇻 |
Beirut | Libano | 🇱🇧 |
Monrovia | Liberia | 🇱🇷 |
Tripoli | Libia | 🇱🇾 |
Vaduz | Liechtenstein | 🇱🇮 |
Vilnius | Lituania | 🇱🇹 |
Lussemburgo | Lussemburgo | 🇱🇺 |
Skopje | Macedonia del Nord | 🇲🇰 |
Antananarivo | Madagascar | 🇲🇬 |
Lilongwe | Malawi | 🇲🇼 |
Malé | Maldive | 🇲🇻 |
Kuala Lumpur | Malesia | 🇲🇾 |
Bamako | Mali | 🇲🇱 |
La Valletta | Malta | 🇲🇹 |
Rabat | Marocco | 🇲🇦 |
Nouakchott | Mauritania | 🇲🇷 |
Port Louis | Mauritius | 🇲🇺 |
Città del Messico | Messico | 🇲🇽 |
Palikir | Micronesia | 🇫🇲 |
Chișinău | Moldavia | 🇲🇩 |
Monaco (città-stato) | Monaco | 🇲🇨 |
Ulan Bator | Mongolia | 🇲🇳 |
Podgorica | Montenegro | 🇲🇪 |
Maputo | Mozambico | 🇲🇿 |
Windhoek | Namibia | 🇳🇦 |
Nessuna - Yaren (de facto) | Nauru | 🇳🇷 |
Kathmandu | Nepal | 🇳🇵 |
Managua | Nicaragua | 🇳🇮 |
Niamey | Niger | 🇳🇪 |
Abuja | Nigeria | 🇳🇬 |
Oslo | Norvegia | 🇳🇴 |
Wellington | Nuova Zelanda | 🇳🇿 |
Mascate | Oman | 🇴🇲 |
Amsterdam | Paesi Bassi | 🇳🇱 |
Islamabad | Pakistan | 🇵🇰 |
Ngerulmud | Palau | 🇵🇼 |
Gerusalemme Est (proclamata) - Ramallah (de facto) | Palestina | 🇵🇸 |
Panama | Panama | 🇵🇦 |
Port Moresby | Papua Nuova Guinea | 🇵🇬 |
Asunción | Paraguay | 🇵🇾 |
Lima | Perù | 🇵🇪 |
Varsavia | Polonia | 🇵🇱 |
Lisbona | Portogallo | 🇵🇹 |
Doha | Qatar | 🇶🇦 |
Londra | Regno Unito | 🇬🇧 |
Praga | Repubblica Ceca | 🇨🇿 |
Bangui | Repubblica Centrafricana | 🇨🇫 |
Santo Domingo | Repubblica Dominicana | 🇩🇴 |
Bucarest | Romania | 🇷🇴 |
Kigali | Ruanda | 🇷🇼 |
Mosca | Russia | 🇷🇺 |
Basseterre | Saint Kitts e Nevis | 🇰🇳 |
Kingstown | Saint Vincent e Grenadine | 🇻🇨 |
Apia | Samoa | 🇼🇸 |
Città di San Marino | San Marino | 🇸🇲 |
Castries | Santa Lucia | 🇱🇨 |
São Tomé | São Tomé e Príncipe | 🇸🇹 |
Dakar | Senegal | 🇸🇳 |
Belgrado | Serbia | 🇷🇸 |
Victoria | Seychelles | 🇸🇨 |
Freetown | Sierra Leone | 🇸🇱 |
Singapore (città-stato) | Singapore | 🇸🇬 |
Damasco | Siria | 🇸🇾 |
Bratislava | Slovacchia | 🇸🇰 |
Lubiana | Slovenia | 🇸🇮 |
Mogadiscio | Somalia | 🇸🇴 |
Madrid | Spagna | 🇪🇸 |
Sri Jayawardenapura Kotte | Sri Lanka | 🇱🇰 |
Washington | Stati Uniti | 🇺🇸 |
Pretoria (amministrativa) - Città del Capo (legislativa) - Bloemfontein (giudiziaria) | Sudafrica | 🇿🇦 |
Khartum | Sudan | 🇸🇩 |
Juba | Sudan del Sud | 🇸🇸 |
Paramaribo | Suriname | 🇸🇷 |
Stoccolma | Svezia | 🇸🇪 |
Berna | Svizzera | 🇨🇭 |
Mbabane (amministrativa e giudiziaria) - Lobamba (legislativa) | Swaziland | 🇸🇿 |
Dušanbe | Tagikistan | 🇹🇯 |
Taipei | Taiwan | 🇹🇼 |
Dodoma | Tanzania | 🇹🇿 |
Bangkok | Thailandia | 🇹🇭 |
Dili | Timor Est | 🇹🇱 |
Lomé | Togo | 🇹🇬 |
Nukuʻalofa | Tonga | 🇹🇴 |
Port of Spain | Trinidad e Tobago | 🇹🇹 |
Tunisi | Tunisia | 🇹🇳 |
Ankara | Turchia | 🇹🇷 |
Ashgabat | Turkmenistan | 🇹🇲 |
Funafuti | Tuvalu | 🇹🇻 |
Kiev | Ucraina | 🇺🇦 |
Kampala | Uganda | 🇺🇬 |
Budapest | Ungheria | 🇭🇺 |
Montevideo | Uruguay | 🇺🇾 |
Tashkent | Uzbekistan | 🇺🇿 |
Port Vila | Vanuatu | 🇻🇺 |
Caracas | Venezuela | 🇻🇪 |
Hanoi | Vietnam | 🇻🇳 |
San'a | Yemen | 🇾🇪 |
Lusaka | Zambia | 🇿🇲 |
Harare | Zimbabwe | 🇿🇼 |
Mappa interattiva Stati e capitali
Consulta la mappa interattiva delle capitali mondiali e passa con il mouse sopra uno Stato per conoscere la rispettiva capitale (funziona meglio da PC, se stai visualizzando la mappa da smartphone o dispositivi mobili clicca sulla nazione per conoscere la città capitale).
Curiosità e quiz
Ecco alcune curiosità e informazioni sulle capitali del mondo, per saperne di più o semplicemente per rispondere a tutte le domande dei tuoi amici o dei giochi e quiz televisivi.
- Quali sono le 2 capitali meno distanti tra loro? Roma (Italia) e Città del Vaticano (Vaticano);
- Qual è la capitale più alta al mondo? La città di La Paz (Bolivia) è situata ad una altitudine di 3640 m s.l.m.;
- Qual è invece la capitale più bassa al mondo? Baku, capitale dell’Azerbaigian, è situata a -28 m s.l.m.;
- Qual è la capitale più a nord del mondo? La città di Reykjavik in Islanda;
- Qual è la capitale più a sud del mondo? La città di Wellington in Nuova Zelanda;
- Qual è la capitale più a oriente del mondo? La città di Apia in Samoa;
- Qual è la capitale più a occidente del mondo? Città del Messico in Messico;
- Qual è la capitale più popolata al mondo? La città di Pechino in Cina, con una popolazione di 24.000.000 di abitanti;
- Qual è la capitale meno popolata? La città di Ngerulmud (Palau), con una popolazione di soli 401 abitanti;
- Qual è la capitale più vicina all’equatore? La città di Quito in Ecuador.
In diversi Stati le capitali sono cambiate nel corso della storia, è il caso ad esempio degli Stati Uniti che ha avuto come capitale prima Filadelfia, poi Baltimora, Lancaster (per un solo giorno), York, Princeton, Annapolis, Trenton e New York, prima di passare a Washington.
Anche in Oceania ci sono stati cambiamenti, in particolar modo per quanto riguarda l’Australia (capitale Melbourne dal 1901 al 1927, poi spostata a Canberra), e Nuova Zelanda (capitale Auckland dal 1841 al 1865, poi spostata a Wellington).
Lo sapevi che la capitale d’Italia non è sempre stata Roma? Ci sono stati diversi avvenimenti storici che hanno cambiato le sorti del Paese, e la prima capitale d’Italia fu Torino nel 1861.
Il Sudafrica invece ha ben 3 capitali, divise in amministrativa (Pretoria), legislativa (Città del Capo) e giudiziaria (Bloemfontein); a Pretoria hanno sede il governo e il Presidente, oltre alle principali ambasciate, ed è quindi considerata la capitale principale e quella più importante.