Capitali europee: elenco, curiosità e mappa interattiva
Quanti sono gli stati in Europa e quali sono le capitali europee con i suoi abitanti? Qual è l’altitudine di ogni città? Una panoramica completa sulle capitali degli stati europei, alcune curiosità e la mappa interattiva con tutte le capitali d’Europa.
In questa pagina puoi trovare la tabella con l’elenco completo delle capitali europee e la mappa interattiva per conoscere l’esatta ubicazione di ogni città, le informazioni sugli abitanti (prese da Wikipedia ed aggiornate ad aprile 2023) e l’altitudine, e consigli pratici per visitare le città più belle, romantiche ed economiche in Europa. Usa il campo di ricerca in alto a destra per filtrare i risultati.
In Europa si trovano alcune delle città più belle al mondo come Roma, Londra, Madrid o Parigi solo per citare le più importanti, ma ci sono tante altre capitali meno visitate ma altrettanto belle come Vienna, Praga, Stoccolma etc. Qui sotto puoi trovare l’elenco completo di tutte le capitali degli Stati europei con il numero di abitanti, l’altitudine e la valuta del Paese.
Lista completa di tutte le capitali europee
Bandiera | Paese | Capitale | Abitanti | Altitudine | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
🇦🇱 | Albania | Tirana | 912.190 | 110 m | Lek albanese |
🇦🇩 | Andorra | Andorra la Vella | 22.886 | 1013 m | Euro |
🇦🇹 | Austria | Vienna | 1.982.442 | 151-542 m | Euro |
🇧🇪 | Belgio | Bruxelles | 2.708.766 | 13 m | Euro |
🇧🇾 | Bielorussia | Minsk | 2.020.600 | 220 m | Rublo bielorusso |
🇧🇦 | Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | 319.576 | 511 m | Marco bosniaco |
🇧🇬 | Bulgaria | Sofia | 1.221.785 | 560 m | Lev bulgaro |
🇨🇾 | Cipro | Nicosia | 116.392 | 220 m | Euro |
🇻🇦 | Città del Vaticano | Città del Vaticano | 825 | 18 m | Euro |
🇭🇷 | Croazia | Zagabria | 769.944 | 122-1035 m | Euro |
🇩🇰 | Danimarca | Copenaghen | 638.117 | 0-24 m | Corona danese |
🇪🇪 | Estonia | Tallinn | 445.259 | 143 m | Euro |
🇫🇮 | Finlandia | Helsinki | 648.650 | 17 m | Euro |
🇫🇷 | Francia | Parigi | 2.229.095 | 28-131 m | Euro |
🇩🇪 | Germania | Berlino | 3.721.459 | 34 m | Euro |
🇬🇷 | Grecia | Atene | 655.780 | 70-338 m | Euro |
🇮🇪 | Irlanda | Dublino | 554.554 | 0 m | Euro |
🇮🇸 | Islanda | Reykjavík | 139.875 | 8 m | Corona islandese |
🇮🇹 | Italia | Roma | 2.747.127 | 21 m | Euro |
🇽🇰 | Kosovo | Pristina | 211.159 | 652 m | Euro |
🇱🇻 | Lettonia | Riga | 696.681 | 6 m | Euro |
🇱🇮 | Liechtenstein | Vaduz | 5.668 | 455 m | Franco del Liechtenstein |
🇱🇹 | Lituania | Vilnius | 580.020 | 156 m | Euro |
🇱🇺 | Lussemburgo | Lussemburgo | 124.528 | 230-402 m | Euro |
🇲🇰 | Macedonia del Nord | Skopje | 568.210 | 270 m | Dinaro macedone |
🇲🇹 | Malta | La Valletta | 5.827 | 58 m | Euro |
🇲🇩 | Moldavia | Chișinău | 639.000 | 85 m | Leu moldavo |
🇲🇨 | Monaco | Monaco | 38.300 | 10 m | Euro |
🇲🇪 | Montenegro | Podgorica | 150.977 | 44 m | Euro |
🇳🇴 | Norvegia | Oslo | 702.543 | 23 m | Corona norvegese |
🇳🇱 | Paesi Bassi | Amsterdam | 921.402 | - 2 m | Euro |
🇵🇱 | Polonia | Varsavia | 1.790.658 | 78-115 m | Złoty |
🇵🇹 | Portogallo | Lisbona | 545.923 | 2 m | Euro |
🇬🇧 | Regno Unito | Londra | 8.799.800 | 24 m | Sterlina britannica |
🇨🇿 | Repubblica Ceca | Praga | 1.275.406 | 180-400 m | Corona ceca |
🇷🇴 | Romania | Bucarest | 2.200.044 | 70 m | Leu romeno |
🇷🇺 | Russia | Mosca | 13.010.112 | 118-255 m | Rublo russo |
🇸🇲 | San Marino | Città di San Marino | 3.997 | 675 m | Euro |
🇷🇸 | Serbia | Belgrado | 1.233.796 | 117 m | Dinaro serbo |
🇸🇰 | Slovacchia | Bratislava | 475.503 | 126 - 514 m | Euro |
🇸🇮 | Slovenia | Lubiana | 284.293 | 298 m | Euro |
🇪🇸 | Spagna | Madrid | 3.223.334 | 667 m | Euro |
🇸🇪 | Svezia | Stoccolma | 984.748 | 28 m | Corona svedese |
🇨🇭 | Svizzera | Berna | 133.791 | 542 m | Franco svizzero |
🇹🇷 | Turchia | Ankara | 5.639.076 | 938 m | Lira turca |
🇺🇦 | Ucraina | Kiev | 2.967.360 | 179 m | Grivnia ucraina |
🇭🇺 | Ungheria | Budapest | 1.752.286 | 102 m | Corona ungherese |
Mappa interattiva delle capitali
Consulta la mappa interattiva delle capitali europee e passa con il mouse sopra uno Stato per conoscere la rispettiva capitale (funziona meglio da PC, se stai visualizzando la mappa da smartphone o dispositivi mobili clicca sulla nazione per conoscere la città capitale).
Curiosità e informazioni
Alcune informazioni e curiosità sulle capitali degli Stati europei.
- Quali sono le più belle capitali europee da visitare? Le città d’Europa imperdibili sono Roma, Madrid, Londra, Amsterdam, Atene e Parigi;
- Quali sono le capitali più belle da visitare a dicembre e gennaio? Nel periodo natalizio tutte le capitali offrono mercatini e luci di Natale, ma le mie preferite sono Londra, Berlino, Varsavia e Bruxelles;
- Quali sono le capitali migliori per un viaggio in primavera? Nei mesi di marzo, aprile e maggio le città più belle da vedere sono Madrid e Lisbona;
- Quali sono invece le capitali più romantiche? Parigi e Vienna;
- Quali sono le capitali più economiche in Europa? Budapest, Praga, Bucarest e Vilnius;
- Qual è la capitale europea della cultura per il 2023? Le tre città designate come capitale europea della cultura sono Timișoara (Romania), Veszprém (Ungheria) ed Eleusi (Grecia).
