Stati del mondo: elenco, popolazione e superficie
Quanti sono gli stati del mondo? Ogni viaggiatore si è posto sicuramente questa domanda prima o poi nella vita, e probabilmente te lo sarai chiesto anche tu che sei finito su questo elenco di Paesi del globo.
Per risolvere qualsiasi dubbio sull’argomento, ho preparato una tabella con la lista completa di tutti gli stati che include il simbolo emoji delle bandiere di ogni nazione, il nome completo, la valuta, le lingue ufficiali parlate e l’elenco di tutte le capitali del mondo.
- Elenco completo di tutti gli Stati: Elenco;
- Elenco completo degli stati per superficie: Superficie;
- Elenco completo degli stati per popolazione: Popolazione.
In fondo alla pagina potrai trovare inoltre la lista di Paesi ordinati secondo la superficie e la popolazione di ogni stato.
Quanti sono gli Stati del mondo?
Gli stati del mondo sono ben 208 in totale, ma solamente 195 sono riconosciuti sovrani a livello internazionale, gli altri 13 invece sono considerati semi o non riconosciuti. Uno stato sovrano è una entità giuridica rappresentata da un governo che ha pieni poteri su una determinata area geografica.
Tra questi 195 Stati bisogna fare una ulteriore suddivisione:
- 193 paesi sono Stati membri delle Nazioni Unite 🇺🇳
- 2 sono Osservatori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: Città del Vaticano 🇻🇦 e lo Stato di Palestina 🇵🇸
11 Paesi invece, nonostante la sovranità territoriale, si sono dichiarati indipendenti ottenendo riconoscimento parziale o limitato dall’ONU (5 Paesi), o nessun riconoscimento di membri ONU (altri 5 Paesi). Vediamo nel dettaglio quali sono:
1 è ex membro delle Nazioni Unite: Taiwan 🇹🇼 (capitale Taipei)
5 Paesi hanno riconoscimento parziale o limitato:
- Abcasia (nome completo Repubblica di Abcasia, capitale Sukhumi)
- Cipro del Nord (nome completo Repubblica Turca di Cipro del Nord, capitale Nicosia Nord)
- Kosovo (nome completo Repubblica del Kosovo, capitale Pristina)
- Ossezia del Sud (nome completo Repubblica dell’Ossezia del Sud, capitale Tskhinvali)
- Sahara Occidentale (nome completo Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi, capitale El Aaiún)
5 paesi senza nessun riconoscimento internazionale:
- Repubblica dell’Artsakh (capitale Step’anakert)
- Repubblica Popolare di Doneck (capitale Donec’k)
- Repubblica Popolare di Lugansk (nome completo Oblast’ di Luhans’k, capitale Lugansk)
- Somaliland (nome completo Repubblica del Somaliland, capitale Hargheisa)
- Transnistria (nome completo Repubblica Moldava di Pridnestrovie, capitale Tiraspol)
Esistono inoltre altri 2 Stati in libera associazione con la Nuova Zelanda: le Isole Cook 🇨🇰 e Niue 🇳🇺
Elenco completo di tutti gli Stati del mondo
Ecco dunque la tabella completa con l’elenco delle nazioni del mondo, le rispettive bandiere di ogni Stato, il nome completo, la valuta e le lingue ufficiali parlate nel paese. Utilizza la funzione di ricerca per trovare facilmente il Paese di tuo interesse.
Stato | Bandiera | Capitale | Nome completo | Lingua | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 🇦🇫 | Kabul | Repubblica Islamica dell'Afghanistan | Pashtu, Dari | (AFN) Afghani afgano |
Albania | 🇦🇱 | Tirana | Repubblica d'Albania | Albanese | (ALL) Lek albanese |
Algeria | 🇩🇿 | Algeri | Repubblica Popolare Democratica Algerina | Arabo | (DZD) Dinaro algerino |
Andorra | 🇦🇩 | Andorra la Vella | Principato di Andorra | Catalano | (EUR) Euro |
Angola | 🇦🇴 | Luanda | Repubblica dell'Angola | Portoghese | (AOA) Kwanza |
Antigua e Barbuda | 🇦🇬 | Saint John's | Antigua e Barbuda | Inglese | (XCD) Dollaro dei Caraibi Orientali |
Arabia Saudita | 🇸🇦 | Riyād | Regno dell'Arabia Saudita | Arabo | (SAR) Riyal saudita |
Argentina | 🇦🇷 | Buenos Aires | Repubblica Argentina | Spagnolo | (ARS) Peso argentino |
Armenia | 🇦🇲 | Erevan | Repubblica di Armenia | Armeno | (AMD) Dram armeno |
Australia | 🇦🇺 | Canberra | Commonwealth dell'Australia | Inglese | (AUD) Dollaro australiano |
Austria | 🇦🇹 | Vienna | Repubblica d'Austria | Tedesco | (EUR) Euro |
Azerbaigian | 🇦🇿 | Baku | Repubblica dell'Azerbaigian | Azero | (AZN) Manat azero |
Bahamas | 🇧🇸 | Nassau | Commonwealth delle Bahamas | Inglese | (BSD) Dollaro bahamense |
Bahrein | 🇧🇭 | Manama | Regno del Bahrain | Arabo | (BHD) Dinaro del Bahrain |
Bangladesh | 🇧🇩 | Dacca | Repubblica Popolare del Bangladesh | Bengalese | (BDT) Taka bengalese |
Barbados | 🇧🇧 | Bridgetown | Barbados | Inglese, Bajan, Hindi | (BBD) Dollaro di Barbados |
Belgio | 🇧🇪 | Bruxelles | Regno del Belgio | Olandese, Francese, Tedesco | (EUR) Euro |
Belize | 🇧🇿 | Belmopan | Belize | Inglese | (BZD) Dollaro del Belize |
Benin | 🇧🇯 | Porto-Novo | Repubblica del Benin | Francese | (XOF) Franco CFA |
Bhutan | 🇧🇹 | Thimphu | Regno del Bhutan | Dzongkha | (BTN) Ngultrum del Bhutan |
Bielorussia | 🇧🇾 | Minsk | Repubblica di Bielorussia | Bielorusso, Russo | (BYR) Rublo bielorusso |
Birmania | 🇲🇲 | Naypyidaw | Unione di Myanmar | Birmano | (MMK) Kyat birmano |
Bolivia | 🇧🇴 | Sucre (legislativa) - La Paz (governativa) | Stato Plurinazionale di Bolivia | Spagnolo | (BOB) Boliviano |
Bosnia ed Erzegovina | 🇧🇦 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | Bosniaco, Serbo, Croato | (BAM) Marco bosniaco |
Botswana | 🇧🇼 | Gaborone | Repubblica del Botswana | Inglese | (BWP) Pula |
Brasile | 🇧🇷 | Brasilia | Repubblica Federale del Brasile | Portoghese | (BRL) Real brasiliano |
Brunei | 🇧🇳 | Bandar Seri Begawan | Stato del Brunei, Dimora della Pace | Malese, Inglese | (BND) Dollaro del Brunei |
Bulgaria | 🇧🇬 | Sofia | Repubblica di Bulgaria | Bulgaro | (BGN) Lev bulgaro |
Burkina Faso | 🇧🇫 | Ouagadougou | Burkina Faso | Francese | (XOF) Franco CFA |
Burundi | 🇧🇮 | Gitega | Repubblica del Burundi | Kirundi, Francese | (BIF) Franco del Burundi |
Cambogia | 🇰🇭 | Phnom Penh | Regno della Cambogia | Khmer | (KHR) Riel cambogiano |
Camerun | 🇨🇲 | Yaoundé | Repubblica del Camerun | Francese, Inglese | (XAF) Franco CFA |
Canada | 🇨🇦 | Ottawa | Canada | Inglese,Francese | (CAD) Dollaro canadese |
Capo Verde | 🇨🇻 | Praia | Repubblica di Capo Verde | Portoghese | (CVE) Escudo capoverdiano |
Ciad | 🇹🇩 | N'Djamena | Repubblica del Ciad | Arabo, Francese | (XAF) Franco CFA |
Cile | 🇨🇱 | Santiago del Cile | Repubblica del Cile | Spagnolo | (CLP) Peso |
Cina | 🇨🇳 | Pechino | Repubblica Popolare Cinese | Cinese mandarino, cantonese | (CNY) Renminbi cinese |
Cipro | 🇨🇾 | Nicosia | Repubblica di Cipro | Greco, Turco | EUR) Euro |
Città del Vaticano | 🇻🇦 | Città del Vaticano (città-stato) | Stato della Città del Vaticano | Italiano | (EUR) Euro |
Colombia | 🇨🇴 | Bogotá | Repubblica di Colombia | Spagnolo | (COP) Peso colombiano |
Comore | 🇰🇲 | Moroni | Unione delle Comore | Arabo, Comoriano, Francese | (KMF) Franco delle Comore |
Repubblica del Congo | 🇨🇬 | Brazzaville | Repubblica del Congo | Francese | (XAF) Franco CFA |
Repubblica Democratica del Congo | 🇨🇩 | Kinshasa | Repubblica Democratica del Congo | Francese | (CDF) Franco congolese |
Corea del Nord | 🇰🇵 | Pyongyang | Repubblica Democratica Popolare di Corea | Coreano | (KPW) Won nordcoreano |
Corea del Sud | 🇰🇷 | Seul | Repubblica di Corea | Coreano | (KRW) Won sudcoreano |
Costa d’Avorio | 🇨🇮 | Yamoussoukro | Repubblica della Costa d'Avorio | Francese | (XOF) Franco CFA |
Costa Rica | 🇨🇷 | San José | Repubblica di Costa Rica | Spagnolo | (CRC) Colón costaricano |
Croazia | 🇭🇷 | Zagabria | Repubblica di Croazia | Croato | (HRK) Kuna croata |
Cuba | 🇨🇺 | L'Avana | Repubblica di Cuba | Spagnolo | (CUP/CUC) Peso cubano/Peso cubano convertibile |
Danimarca | 🇩🇰 | Copenaghen | Regno di Danimarca | Danese | (DKK) Corona danese |
Dominica | 🇩🇲 | Roseau | Commonwealth di Dominica | Inglese | (XCD) Dollaro dei Caraibi Orientali |
Ecuador | 🇪🇨 | Quito | Repubblica dell'Ecuador | Spagnolo | (USD) Dollaro statunitense |
Egitto | 🇪🇬 | Il Cairo | Repubblica Araba d'Egitto | Arabo | (EGP) Lira egiziana |
El Salvador | 🇸🇻 | San Salvador | Repubblica di El Salvador | Spagnolo | (USD) Dollaro statunitense |
Emirati Arabi Uniti | 🇦🇪 | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | Arabo | (AED) Dirham degli Emirati Arabi Uniti |
Eritrea | 🇪🇷 | Asmara | Stato di Eritrea | Arabo | (ERN) Nakfa eritreo |
Estonia | 🇪🇪 | Tallinn | Repubblica d'Estonia | Estone | (EUR) Euro |
Etiopia | 🇪🇹 | Addis Abeba | Repubblica Democratica Federale d'Etiopia | Amarico, Tigrino | (ETB) Birr etiope |
Figi | 🇫🇯 | Suva | Repubblica delle Isole Figi | Inglese, Figiano | (FJD) Dollaro delle Figi |
Filippine | 🇵🇭 | Manila | Repubblica delle Filippine | Filippino, Inglese | (PHP) Peso filippino |
Finlandia | 🇫🇮 | Helsinki | Repubblica di Finlandia | Finlandese, Svedese | (EUR) Euro |
Francia | 🇫🇷 | Parigi | Repubblica Francese | Francese | (EUR) Euro |
Gabon | 🇬🇦 | Libreville | Repubblica Gabonese | Francese | (XAF) Franco CFA |
Gambia | 🇬🇲 | Banjul | Repubblica del Gambia | Inglese | (GMD) Dalasi |
Georgia | 🇬🇪 | Tbilisi | Georgia | Georgiano | (GEL) Lari georgiano |
Germania | 🇩🇪 | Berlino | Repubblica Federale di Germania | Tedesco | (EUR) Euro |
Ghana | 🇬🇭 | Accra | Repubblica del Ghana | Inglese | (GHC) Cedi ghanese |
Giamaica | 🇯🇲 | Kingston | Giamaica | Inglese | (JMD) Dollaro giamaicano |
Giappone | 🇯🇵 | Tokyo | Stato del Giappone | Giapponese | (JPY) Yen giapponese |
Gibuti | 🇩🇯 | Gibuti | Repubblica di Gibuti | Arabo, Francese | (DJF) Franco gibutiano |
Giordania | 🇯🇴 | Amman | Regno Hascemita di Giordania | Arabo | (JOD) Dinaro giordano |
Grecia | 🇬🇷 | Atene | Repubblica Ellenica | Greco | (EUR) Euro |
Grenada | 🇬🇩 | Saint George's | Grenada | Inglese | (XCD) Dollaro dei Caraibi Orientali |
Guatemala | 🇬🇹 | Città del Guatemala | Repubblica del Guatemala | Spagnolo | (GTQ) Quetzal guatemalteco |
Guinea | 🇬🇳 | Conakry | Repubblica di Guinea | Francese | (GNF) Franco della Guinea |
Guinea-Bissau | 🇬🇼 | Bissau | Repubblica di Guinea-Bissau | Portoghese | (XOF) Franco CFA |
Guinea Equatoriale | 🇬🇶 | Malabo | Repubblica della Guinea Equatoriale | Francese, Spagnolo, Portoghese | (XAF) Franco CFA |
Guyana | 🇬🇾 | Georgetown | Repubblica Cooperativa della Guyana | Inglese | (GYD) Dollaro della Guyana |
Haiti | 🇭🇹 | Port-au-Prince | Repubblica di Haiti | Francese, Creolo haitiano | (HTG) Gourde haitiano |
Honduras | 🇭🇳 | Tegucigalpa | Repubblica dell'Honduras | Spagnolo | (HNL) Lempira honduregna |
India | 🇮🇳 | Nuova Delhi | Repubblica dell'India | Hindi, Inglese | (INR) Rupia indiana |
Indonesia | 🇮🇩 | Giacarta | Repubblica dell'Indonesia | Indonesiano | (IDR) Rupia indonesiana |
Iran | 🇮🇷 | Teheran | Repubblica Islamica dell'Iran | Persiano | (IRR) Riyal iraniano |
Iraq | 🇮🇶 | Baghdad | Repubblica dell'Iraq | Arabo, Curdo | (IQD) Dinaro iracheno |
Irlanda | 🇮🇪 | Dublino | Repubblica d'Irlanda | Gaelico irlandese, Inglese | (EUR) Euro |
Islanda | 🇮🇸 | Reykjavík | Repubblica d'Islanda | Islandese | (ISK) Corona islandese |
Isole Marshall | 🇲🇭 | Majuro | Repubblica delle Isole Marshall | Marshallese, Inglese | (USD) Dollaro statunitense |
Isole Salomone | 🇸🇧 | Honiara | Isole Salomone | Inglese | (SBD) Dollaro delle Isole Salomone |
Israele | 🇮🇱 | Gerusalemme | Stato d'Israele | Ebraico, Arabo | (ILS) Nuovo siclo israeliano |
Italia | 🇮🇹 | Roma | Repubblica Italiana | Italiano | (EUR) Euro |
Kazakistan | 🇰🇿 | Nur-Sultan | Repubblica del Kazakistan | Kazako, Russo | (KZT) Tenge kazako |
Kenya | 🇰🇪 | Nairobi | Repubblica del Kenya | Inglese, Swahili | (KES) Scellino keniota |
Kirghizistan | 🇰🇬 | Bishkek | Repubblica del Kirghizistan | Kirghizo, Russo | (KGS) Som kirghizo |
Kiribati | 🇰🇮 | Tarawa | Repubblica di Kiribati | Inglese | (AUD) Dollaro australiano |
Kuwait | 🇰🇼 | Madinat al-Kuwait | Stato del Kuwait | Arabo | (KWD) Dinaro kuwaitiano |
Laos | 🇱🇦 | Vientiane | Repubblica Popolare Democratica del Laos | Lao | (LAK) Kip laotiano |
Lesotho | 🇱🇸 | Maseru | Regno del Lesotho | Inglese, Sesotho | (LSL) Loti lesothiano |
Lettonia | 🇱🇻 | Riga | Repubblica di Lettonia | Lettone | (LVL) Lats lettone |
Libano | 🇱🇧 | Beirut | Repubblica Libanese | Arabo | (LBP) Lira libanese |
Liberia | 🇱🇷 | Monrovia | Repubblica di Liberia | Inglese | (LRD) Dollaro liberiano |
Libia | 🇱🇾 | Tripoli | Stato della Libia | Arabo | LYD) Dinaro libico |
Liechtenstein | 🇱🇮 | Vaduz | Principato del Liechtenstein | Tedesco | (CHF) Franco svizzero |
Lituania | 🇱🇹 | Vilnius | Repubblica di Lituania | Lituano | (LTL) Lita lituano |
Lussemburgo | 🇱🇺 | Lussemburgo | Granducato di Lussemburgo | Lussemburghese, Francese, Tedesco | (EUR) Euro |
Macedonia del Nord | 🇲🇰 | Skopje | Repubblica di Macedonia del Nord | Macedone | (MKD) Denaro macedone |
Madagascar | 🇲🇬 | Antananarivo | Repubblica del Madagascar | Francese, Malgascio | (MGA) Ariary malgascio |
Malawi | 🇲🇼 | Lilongwe | Repubblica di Malawi | Inglese, Chichewa | (MWK) Kwacha malawiano |
Maldive | 🇲🇻 | Malé | Repubblica delle Maldive | Maldiviano, Inglese | (MMA) Rufiyaa delle Maldive |
Malesia | 🇲🇾 | Kuala Lumpur | Malaysia | Malese | (MYR) Ringgit malese |
Mali | 🇲🇱 | Bamako | Repubblica del Mali | Francese | (XOF) Franco CFA |
Malta | 🇲🇹 | La Valletta | Repubblica di Malta | Maltese, Inglese | (EUR) Euro |
Marocco | 🇲🇦 | Rabat | Regno del Marocco | Arabo, Berbero | (MAD) Dirham marocchino |
Mauritania | 🇲🇷 | Nouakchott | Repubblica Islamica della Mauritania | Arabo | (MRO) Ouguiya |
Mauritius | 🇲🇺 | Port Louis | Repubblica di Mauritius | Inglese | (MUR) Rupia mauriziana |
Messico | 🇲🇽 | Città del Messico | Stati Uniti Messicani | Spagnolo | (MXN) Peso messicano |
Micronesia | 🇫🇲 | Palikir | Stati Federati di Micronesia | Inglese | (USD) Dollaro statunitense |
Moldavia | 🇲🇩 | Chișinău | Repubblica Moldava | Moldavo | (MDL) Leu moldavo |
Monaco | 🇲🇨 | Monaco (città-stato) | Principato di Monaco | Francese | (EUR) Euro |
Mongolia | 🇲🇳 | Ulan Bator | Mongolia | Mongolo | (MNT) Tugrik mongolo |
Montenegro | 🇲🇪 | Podgorica | Repubblica del Montenegro | Montenegrino | (EUR) Euro |
Mozambico | 🇲🇿 | Maputo | Repubblica del Mozambico | Portoghese | (MZN) Metical mozambicano |
Namibia | 🇳🇦 | Windhoek | Repubblica della Namibia | Inglese | (NAD) Dollaro namibiano |
Nauru | 🇳🇷 | Nessuna - Yaren (de facto) | Repubblica di Nauru | Nauruano | (AUD) Dollaro australiano |
Nepal | 🇳🇵 | Kathmandu | Repubblica Federale Democratica del Nepal | Nepalese | (NPR) Rupia nepalese |
Nicaragua | 🇳🇮 | Managua | Repubblica del Nicaragua | Spagnolo | (NIO) Córdoba nicaraguense |
Niger | 🇳🇪 | Niamey | Repubblica del Niger | Francese | (XOF) Franco CFA |
Nigeria | 🇳🇬 | Abuja | Repubblica Federale della Nigeria | Inglese | (NGN) Naira |
Norvegia | 🇳🇴 | Oslo | Regno di Norvegia | Norvegese | (NOK) Corona norvegese |
Nuova Zelanda | 🇳🇿 | Wellington | Nuova Zelanda | Inglese | (NZD) Dollaro neozelandese |
Oman | 🇴🇲 | Mascate | Sultanato di Oman | Arabo | (OMR) Riyal dell'Oman |
Paesi Bassi | 🇳🇱 | Amsterdam | Regno dei Paesi Bassi | Olandese | (EUR) Euro |
Pakistan | 🇵🇰 | Islamabad | Repubblica Islamica del Pakistan | Inglese, Urdu | (PKR) Rupia pakistana |
Palau | 🇵🇼 | Ngerulmud | Repubblica di Palau | Inglese, Palauano | (USD) Dollaro statunitense |
Palestina | 🇵🇸 | Gerusalemme Est (proclamata) - Ramallah (de facto) | Stato di Palestina | Arabo | (-) Sterlina palestinese |
Panama | 🇵🇦 | Panama | Repubblica di Panamá | Spagnolo | (PAB) Balboa panamense |
Papua Nuova Guinea | 🇵🇬 | Port Moresby | Stato Indipendente della Papua Nuova Guinea | Inglese, Tok pisin, Hiri motu | (PGK) Kina papuana |
Paraguay | 🇵🇾 | Asunción | Repubblica del Paraguay | Spagnolo | (PYG) Guaraní paraguaiano |
Perù | 🇵🇪 | Lima | Repubblica del Perù | Spagnolo | (PEN) Nuevo sol peruviano |
Polonia | 🇵🇱 | Varsavia | Repubblica di Polonia | Polacco | (PLN) Złoty polacco |
Portogallo | 🇵🇹 | Lisbona | Repubblica Portoghese | Portoghese | (EUR) Euro |
Qatar | 🇶🇦 | Doha | Stato del Qatar | Arabo | (QAR) Riyal del Qatar |
Regno Unito | 🇬🇧 | Londra | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | Inglese | (GPB) Sterlina inglese |
Repubblica Ceca | 🇨🇿 | Praga | Repubblica Ceca | Ceco | (CZK) Corona ceca |
Repubblica Centrafricana | 🇨🇫 | Bangui | Repubblica Centrafricana | Francese | (XAF) Franco CFA |
Repubblica Dominicana | 🇩🇴 | Santo Domingo | Repubblica Dominicana | Spagnolo | (DOP) Peso dominicano |
Romania | 🇷🇴 | Bucarest | Romania | Romeno | (ROL) Leu romeno |
Ruanda | 🇷🇼 | Kigali | Repubblica del Ruanda | Inglese, Francese, Kinyarwanda | (RWF) Franco ruandese |
Russia | 🇷🇺 | Mosca | Federazione Russa | Russo | (RUB) Rublo russo |
Saint Kitts e Nevis | 🇰🇳 | Basseterre | Federazione di Saint Christopher e Nevis | Inglese | (XCD) Dollaro dei Caraibi Orientali |
Saint Vincent e Grenadine | 🇻🇨 | Kingstown | Saint Vincent e Grenadine | Inglese | (XCD) Dollaro dei Caraibi Orientali |
Samoa | 🇼🇸 | Apia | Stato Indipendente di Samoa | Samoano, Inglese | (WST) Tala samoano |
San Marino | 🇸🇲 | Città di San Marino | Serenissima Repubblica di San Marino | Italiano | (EUR) Euro |
Santa Lucia | 🇱🇨 | Castries | Saint Lucia | Inglese | (XCD) Dollaro dei Caraibi Orientali |
São Tomé e Príncipe | 🇸🇹 | São Tomé | Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe | Portoghese | (STD) Dobra di Sao Tomé e Principe |
Senegal | 🇸🇳 | Dakar | Repubblica del Senegal | Francese | (XOF) Franco CFA |
Serbia | 🇷🇸 | Belgrado | Repubblica di Serbia | Serbo | (CSD) Dinaro serbo |
Seychelles | 🇸🇨 | Victoria | Repubblica delle Seychelles | Inglese, Francese, Creolo delle Seychelles | (SCR) Rupia delle Seychelles |
Sierra Leone | 🇸🇱 | Freetown | Repubblica della Sierra Leone | Inglese | (SCR) Rupia delle Seychelles |
Singapore | 🇸🇬 | Singapore (città-stato) | Repubblica di Singapore | Inglese, Cinese mandarino, Malese, Tamil | (SGD) Dollaro di Singapore |
Siria | 🇸🇾 | Damasco | Repubblica Araba di Siria | Arabo | (SYP) Lira siriana |
Slovacchia | 🇸🇰 | Bratislava | Repubblica Slovacca | Slovacco | (EUR) Euro |
Slovenia | 🇸🇮 | Lubiana | Repubblica di Slovenia | Sloveno | (EUR) Euro |
Somalia | 🇸🇴 | Mogadiscio | Repubblica Federale di Somalia | Somalo, Arabo | (SOS) Scellino somalo |
Spagna | 🇪🇸 | Madrid | Regno di Spagna | Spagnolo | (EUR) Euro |
Sri Lanka | 🇱🇰 | Sri Jayawardenapura Kotte | Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka | Singalese, Tamil | (LKR) Rupia singalese |
Stati Uniti | 🇺🇸 | Washington | Stati Uniti d'America | Inglese | (USD) Dollaro statunitense |
Sudafrica | 🇿🇦 | Pretoria (amministrativa) - Città del Capo (legislativa) - Bloemfontein (giudiziaria) | Repubblica del Sudafrica | Afrikaans, Inglese, Ndebele, Sesotho del nord, Sesotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu | (ZAR) Rand |
Sudan | 🇸🇩 | Khartum | Repubblica del Sudan | Arabo, Inglese | (SDG) Sterlina sudanese |
Sudan del Sud | 🇸🇸 | Juba | Repubblica del Sudan del Sud | Inglese | (SSP) Sterlina sudsudanese |
Suriname | 🇸🇷 | Paramaribo | Repubblica del Suriname | Olandese | (SRD) Dollaro surinamese |
Svezia | 🇸🇪 | Stoccolma | Regno di Svezia | Svedese | (SEK) Corona svedese |
Svizzera | 🇨🇭 | Berna | Confederazione Svizzera | Tedesco, Francese, Italiano | (CHF) Franco svizzero |
Swaziland | 🇸🇿 | Mbabane (amministrativa e giudiziaria) - Lobamba (legislativa) | Regno dello Swaziland | Inglese, Swati | (SZL) Lilangeni |
Tagikistan | 🇹🇯 | Dušanbe | Repubblica del Tagikistan | Tagico | (TJS) Somoni tagico |
Tanzania | 🇹🇿 | Dodoma | Repubblica Unita di Tanzania | Inglese, Swahili | (TZS) Scellino tanzaniano |
Thailandia | 🇹🇭 | Bangkok | Regno di Thailandia | Thailandese | (THB) Baht thailandese |
Timor Est | 🇹🇱 | Dili | Repubblica Democratica di Timor Est | Tetum, Portoghese | (USD) Dollaro statunitense |
Togo | 🇹🇬 | Lomé | Repubblica Togolese | Francese | (XOF) Franco CFA |
Tonga | 🇹🇴 | Nukuʻalofa | Regno di Tonga | Inglese, Tongano | (TOP) Paʻanga |
Trinidad e Tobago | 🇹🇹 | Port of Spain | Repubblica di Trinidad e Tobago | Spagnolo | (TTD) Dollaro di Trinidad e Tobago |
Tunisia | 🇹🇳 | Tunisi | Repubblica Tunisina | Arabo | (TND) Dinaro tunisino |
Turchia | 🇹🇷 | Ankara | Repubblica di Turchia | Turco | (TRY) Nuova lira turca |
Turkmenistan | 🇹🇲 | Ashgabat | Repubblica del Turkmenistan | Turkmeno | (TMT) Manat turkmeno |
Tuvalu | 🇹🇻 | Funafuti | Tuvalu | Inglese, Tuvaluano | (AUD/-) Dollaro australiano, Dollaro di Tuvalu |
Ucraina | 🇺🇦 | Kiev | Ucraina | Ucraino | (UAH) Grivnia ucraina |
Uganda | 🇺🇬 | Kampala | Repubblica dell'Uganda | Inglese, Swahili | (UGX) Scellino ugandese |
Ungheria | 🇭🇺 | Budapest | Ungheria | Ungherese | (HUF) Fiorino ungherese |
Uruguay | 🇺🇾 | Montevideo | Repubblica Orientale dell'Uruguay | Spagnolo | (UYU) Peso uruguaiano |
Uzbekistan | 🇺🇿 | Tashkent | Repubblica dell'Uzbekistan | Uzbeco | (UZS) Som uzbeco |
Vanuatu | 🇻🇺 | Port Vila | Repubblica di Vanuatu | Bislama, Inglese, Francese | (VUV) Vatu di Vanuatu |
Venezuela | 🇻🇪 | Caracas | Repubblica Bolivariana del Venezuela | Spagnolo | (VEF) Bolívar venezuelano |
Vietnam | 🇻🇳 | Hanoi | Repubblica Socialista del Vietnam | Vietnamita | (VND) Đồng vietnamita |
Yemen | 🇾🇪 | San'a | Repubblica dello Yemen | Arabo | (YER) Riyal yemenita |
Zambia | 🇿🇲 | Lusaka | Repubblica dello Zambia | Inglese | (ZMK) Kwacha zambiano |
Zimbabwe | 🇿🇼 | Harare | Repubblica dello Zimbabwe | Inglese, Shona, Ndebele | (ZWL) Dollaro zimbabwiano |
Stati per superficie
Elenco completo degli Stati del mondo ordinati in ordine decrescente secondo la superficie (espressa in km²); non sono incluse le dipendenze, ad eccezione della Danimarca.
Stato | Superficie |
---|---|
Russia | 17 098 242 |
Canada | 9 984 670 |
Cina | 9 596 960 |
Stati Uniti | 9 372 614 |
Brasile | 8 514 877 |
Australia | 7 686 850 |
India | 3 287 590 |
Argentina | 2 780 400 |
Kazakistan | 2 724 900 |
Algeria | 2 381 740 |
RD del Congo | 2 345 410 |
Danimarca | 43 094 (Totale con la Groenlandia: 2 210 579) |
Arabia Saudita | 2 149 690 |
Messico | 1 972 550 |
Indonesia | 1 919 440 |
Sudan | 1 886 068 |
Libia | 1 759 540 |
Iran | 1 648 000 |
Mongolia | 1 564 116 |
Perù | 1 285 220 |
Ciad | 1 284 000 |
Niger | 1 267 000 |
Angola | 1 246 700 |
Mali | 1 241 142 |
Sudafrica | 1 219 912 |
Colombia | 1 141 748 |
Etiopia | 1 127 127 |
Bolivia | 1 098 580 |
Mauritania | 1 030 700 |
Egitto | 1 001 450 |
Tanzania | 945 087 |
Nigeria | 923 768 |
Venezuela | 912 050 |
Namibia | 825 418 |
Pakistan | 881 913 |
Mozambico | 801 590 |
Turchia | 783 562 |
Cile | 755 838,7 |
Zambia | 752 614 |
Marocco | 446 550 |
Birmania | 678 500 |
Francia | 547 030 |
Afghanistan | 647 500 |
Somalia | 637 657 |
Rep. Centrafricana | 622 984 |
Sudan del Sud | 619 745 |
Ucraina | 603 700 |
Botswana | 600 370 |
Madagascar | 587 040 |
Kenya | 582 650 |
Yemen | 527 970 |
Thailandia | 514 000 |
Spagna | 504 782 |
Turkmenistan | 488 100 |
Camerun | 475 440 |
Papua Nuova Guinea | 462 840 |
Svezia | 450 064 |
Uzbekistan | 447 400 |
Iraq | 437 072 |
Paraguay | 406 750 |
Zimbabwe | 390 580 |
Norvegia | 323 802 |
Giappone | 377 835 |
Germania | 357 021 |
Rep. del Congo | 342 000 |
Finlandia | 338 145 |
Malaysia | 329 750 |
Vietnam | 329 560 |
Costa d'Avorio | 322 460 |
Polonia | 313 893 |
Oman | 309 500 |
Italia | 301 340 |
Filippine | 300 000 |
Ecuador | 283 560 |
Burkina Faso | 274 200 |
Nuova Zelanda | 268 680 |
Gabon | 267 667 |
Regno Unito | 244 820 |
Guinea | 245 857 |
Ghana | 239 460 |
Romania | 238 391 |
Laos | 236 800 |
Uganda | 236 040 |
Guyana | 214 970 |
Bielorussia | 207 600 |
Kirghizistan | 198 500 |
Senegal | 196 190 |
Siria | 185 180 |
Cambogia | 181 040 |
Uruguay | 176 220 |
Tunisia | 163 610 |
Suriname | 163 270 |
Bangladesh | 147 570 |
Nepal | 147 181 |
Tagikistan | 143 100 |
Grecia | 131 940 |
Nicaragua | 129 494 |
Eritrea | 121 320 |
Corea del Nord | 120 540 |
Malawi | 118 480 |
Benin | 112 620 |
Honduras | 112 090 |
Liberia | 111 370 |
Bulgaria | 110 910 |
Cuba | 110 860 |
